Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 24η αγωνιστική | |
31-03-2024 - 17:00 | |
Βαρβάσαινας | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Προοδος Σαλμωνης | Δαφνη Ανδραβιδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | |||||||||
46 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | ||||||||
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΒΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 15,61,24,42 | |||||||||
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 61 | |||||||||
ΦΟΥΣΚΑΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΚΟΤΖΑΙ ΚΛΕΙΒΙ | ||||||||||
ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
74,19 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 57,3 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62 | 61 | ||||||||
46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΚΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΧΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 24η αγωνιστική | |
31-03-2024 - 17:00 | |
Βαρβάσαινας | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |