ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ολυμπιαδα Γουμερου | Ημερομηνία γέννησης: 2000-07-29 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 413 | 51 |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 90 |
Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OUT | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 172 | 86 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 413 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 51 | |
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 270 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OUT | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.5 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 172 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 86 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ατρομητος Βαρβασαινας - Προοδος Σαλμωνης | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Ερμης Πλατανου | NAI | 90' | ||
![]() |
18-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Αλφειονις Αλφειουσης | NAI | 90' | ||
![]() |
01-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 90' | ||
![]() |
09-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 90' | ||
![]() |
22-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
26-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Μυρσιναικος Μυρσινης | ![]() |
NAI | 53' | |
![]() |
09-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Ολυμπιαδα Γουμερου | NAI | 90' | ||
![]() |
15-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
29-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Ολυμπιαδα Γουμερου | NAI | 90' | ||
![]() |
06-04-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Ατρομητος Καβασιλων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-04-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OUT | Ολυμπιαδα Γουμερου - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 90' | ||
![]() |
16-04-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OUT | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Ολυμπιαδα Γουμερου | ![]() |
NAI | 82' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |