| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ημερομηνία γέννησης: 1993-07-14 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 4 | 0 | 832 | 69 |
| Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 20 |
| Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 385 | 48 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Κατηγορία | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
| Συμμετοχές | 11 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 10 | |
| Γκολ | 4 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.36 | |
| Κίτρινες | 4 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 832 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 69 | |
| Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
| Συμμετοχές | 2 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
| Γκολ | 0 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 62 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 20 | |
| Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | |
| Συμμετοχές | 6 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
| Γκολ | 1 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.17 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 385 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 48 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| 28-09-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αρης Δημητρας - Ολυμπιαδα Γουμερου | NAI | 90' | |||
| 04-10-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Αρης Δημητρας | ![]() |
NAI | 63' | ||
| 12-10-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αρης Δημητρας - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ΟΧΙ | 0' | |||
| 20-10-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Μυρσιναικος Μυρσινης - Αρης Δημητρας | ![]() ![]() |
NAI | 90' | ||
| 26-10-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αρης Δημητρας - Αο Μακρυσιων | ![]() |
NAI | 90' | ||
| 09-11-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αρης Δημητρας - Παο Κακοβατου | ![]() |
ΟΧΙ | 60' | ||
| 16-11-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Αρης Δημητρας | ![]() |
NAI | 86' | ||
| 01-12-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Καβασιλων - Αρης Δημητρας | NAI | 90' | |||
| 06-12-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β - Αρης Δημητρας | ![]() |
![]() |
NAI | 90' | |
| 14-12-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Αρης Δημητρας | NAI | 46' | |||
| 20-12-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αρης Δημητρας - Κενταυρος Σωστιου | ![]() |
![]() |
NAI | 81' | |
| 10-01-2026 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αρης Δημητρας - Μυρσιναικος Μυρσινης | NAI | 46' | |||
| 18-01-2026 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 29' | |||
| 24-01-2026 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 33' | |||
| 01-02-2026 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΟΧΙ | 0' | |||
| 28-02-2026 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 64' | |||
| 07-03-2026 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΟΧΙ | 0' | |||
| 15-03-2026 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Πελοψ Πυργου | NAI | 56' | |||
| 21-03-2026 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Θυελλα Καρδαμα - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΟΧΙ | 12' | |||
| 04-04-2026 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Προοδευτική Μανωλάδας - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΟΧΙ | 0' | |||
| 15-04-2026 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ![]() |
NAI | 90' | ||
| 19-04-2026 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Πελοψ Πυργου - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 73' | |||
| 26-04-2026 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 90' | |||
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές | |||||||||