ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Δαφνη Ανδραβιδας | Ημερομηνία γέννησης: 2000-05-14 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 52 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 9 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 7 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 634 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 52 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Κενταυρος Σωστιου | NAI | 90' | ||
![]() |
09-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Ηλειακος Λεχαινων | NAI | 69' | ||
![]() |
12-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
19-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 20' | ||
![]() |
23-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 24' | ||
![]() |
26-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
03-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
04-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
07-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
11-01-2023 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Κεραυνος Βρινας - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
15-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
21-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Αλφειος Επιταλιου | NAI | 71' | ||
![]() |
28-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |