Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
07-04-2024 - 17:00 | |
Βαρβάσαινας | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Προοδος Σαλμωνης | Κεραυνος Χειμαδιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
MALAJ ARJEL | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
8 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΦΟΥΣΚΑΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ||||||||||
ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
26 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
54 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 46 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 11 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 10 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 1 | ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΔΑΝΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80,70 | 46 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
07-04-2024 - 17:00 | |
Βαρβάσαινας | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |