ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Προοδος Σαλμωνης | Ημερομηνία γέννησης: 1989-07-10 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 51 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 415 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 51 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-11-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 90' | ||
![]() |
05-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | NAI | 55' | ||
![]() |
29-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
06-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Αο Αγιου Γεωργιου | NAI | 90' | ||
![]() |
20-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 90' | ||
![]() |
05-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
09-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Ολυμπιακός Λαμπετίου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |