Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
17-02-2024 - 15:30 | |
Δημ. Ανδραβιδας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Δαφνη Ανδραβιδας | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 45 | |||||||||
88 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||||||||||
83 | 28,41 | ΒΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35 | |||||||
ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 6 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45 | |||||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
57 | ΚΟΤΖΑΙ ΚΛΕΙΒΙ | 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 89 | ||||||||
58 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΚΑΡΟΤΕΝΟΥΤΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
88 | 29 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
58 | ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
88 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
88 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | RUSEV STELIAN | 45 | ||||||||
ΧΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΠΡΑΓΓΑΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
57 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||||
83 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 45 | ||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΓΚΟΡΟΒΕΛΛΙ ΓΚΕΡΙΑΛ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
17-02-2024 - 15:30 | |
Δημ. Ανδραβιδας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |