ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Προοδος Σαλμωνης | Ημερομηνία γέννησης: 2004-09-17 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 820 | 82 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 10 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 9 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.1 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 820 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 82 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-11-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 31' | ||
![]() |
05-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
29-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Προοδος Σαλμωνης | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
06-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Αο Αγιου Γεωργιου | NAI | 90' | ||
![]() |
13-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 90' | ||
![]() |
20-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 69' | ||
![]() |
27-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 90' | ||
![]() |
05-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 90' | ||
![]() |
20-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
09-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Ολυμπιακός Λαμπετίου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |