ΧΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΠΑΟ Βαρδας | Ημερομηνία γέννησης: 2007-04-07 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 103 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 9 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-09-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
05-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
11-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - ΠΑΟ Βαρδας | ΟΧΙ | 13' | ||
![]() |
26-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
01-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - ΠΑΟ Βαρδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
09-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
16-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Αο Μακρυσιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
16-03-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |