Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
25-02-2024 - 15:30 | |
Βαρβάσαινας | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Προοδος Σαλμωνης | Ολυμπιαδα Γουμερου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΜΠΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
MALAJ ARJEL | 3 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
85 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
89 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΠΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
XHUVANI ALEKSANDROS | 8 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,49 | 65 | ||||||||
3,41 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16,60 | 89 | |||||||
74 | ΦΟΥΣΚΑΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
74 | ΧΙΝΤΑ ΕΡΙΟΝ | 1 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65 | |||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 89 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
25-02-2024 - 15:30 | |
Βαρβάσαινας | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |