Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 25η αγωνιστική | |
13-04-2024 - 17:00 | |
Γουμερου | |
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Ολυμπιαδα Γουμερου | Ολυμπιακός Λαμπετίου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΦΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2 | ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | ||||||||
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
78 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
51 | ΠΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
51 | 44 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43 | 55 | ||||||||
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 87,45 | |||||||||
ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΚΑΤΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΜΠΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΚΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
51 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 67 | ||||||||
ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΦΑΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
51 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78 | ||||||||
78 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 25η αγωνιστική | |
13-04-2024 - 17:00 | |
Γουμερου | |
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |