Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
18-02-2024 - 15:30 | |
Γουμερου | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Ολυμπιαδα Γουμερου | Κεραυνος Χειμαδιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
85 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
80 | 47 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | 80 | |||||||
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 34 | 70 | ||||||||
ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 32 | |||||||||
ΠΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 | |||||||||
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΜΠΑΡΔΙ ΡΙΓΚΛΙ | 18 | |||||||||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | |||||||||
85 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 59 | 85 | |||||||
80 | 43 | 42 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 85 | ||||||
39,87 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
8 | 71 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 11 | ΔΑΝΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 | |||||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 85 | |||||||||
85 | ΜΠΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | ||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ||||||||||
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82 | 70 | ||||||||
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
80 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85 | ||||||||
80 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΚΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
18-02-2024 - 15:30 | |
Γουμερου | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |