Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
17-02-2024 - 15:30 | |
Κακοβατου | |
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Παο Κακοβατου | Προοδος Σαλμωνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΖΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | MALAJ ARJEL | ||||||||||
ΖΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62 | |||||||||
62 | ΝΤΟΜΠΡΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | |||||||||
78 | 75,26,60 | MPALA TINASHE | 7 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 88 | |||||||
48 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | XHUVANI ALEKSANDROS | 80 | ||||||||
69 | 41,38 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
46 | ΧΟΤΖΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 11 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΦΟΥΣΚΑΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
62 | ΣΙΝΑΝΙ ΛΕΟΝ | 2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
69 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62 | ||||||||
ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 80 | |||||||||
46 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
78 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
17-02-2024 - 15:30 | |
Κακοβατου | |
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |