| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
![]() | 22-02-2020 - 15:30 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ξενοφών Κρεστένων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 55 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 17 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | ||||||||
| 34 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||||
| 45 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 86 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | MILOSESKI DEJAN | 78 | 84 | |||||||
| 46 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 50,27 | ||||||||
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 87 | |||||||||
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 73 | |||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 11 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 17 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||||||||
| 86 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 61 | ||||||||
| 46 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87 | ||||||||
| ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 84 | |||||||||
| 55 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 73 | ||||||||
| ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
![]() | 22-02-2020 - 15:30 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |