Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 20η αγωνιστική | |
15-02-2020 - 15:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Πελοψ Πυργου | ΑΠΟ Κουρτεσιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
46 | 15 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 4 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΛΑΘΑΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
74 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 38 | 88 | |||||||
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 89 | 89 | |||||||
ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||||
57 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | ||||||||
46 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 55 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 88 | ||||||||
74 | ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 89 | ||||||||
57 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 55 | ||||||||
ΜΠΙΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 20η αγωνιστική | |
15-02-2020 - 15:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |