ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ξενοφών Κρεστένων | Ημερομηνία γέννησης: 1983-04-03 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 15 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 9 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 185 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 15 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
10-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 18' | ||
![]() |
17-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - ΠΑΟ Βαρδας | ![]() |
ΟΧΙ | 10' | |
![]() |
28-12-2022 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Ξενοφών Κρεστένων - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
04-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 5' | ||
![]() |
14-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 23' | ||
![]() |
21-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 33' | ||
![]() |
08-02-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-02-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 7' | ||
![]() |
18-02-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αλφειος Επιταλιου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 15' | ||
![]() |
04-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Ηλειακός Βαρθολομιού | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
08-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 48' | ||
![]() |
11-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Αο Μακρυσιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
15-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 26' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |