ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ημερομηνία γέννησης: 1995-11-16 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 0 | 990 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | |
Συμμετοχές | 11 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 11 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 1 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.09 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 990 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
27-11-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 90' | ||
![]() |
04-12-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Αρης Δημητρας | NAI | 90' | ||
![]() |
10-12-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Μυρσιναικος Μυρσινης | NAI | 90' | ||
![]() |
07-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | NAI | 90' | ||
![]() |
15-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Λεοντες Αμαλιαδας - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
![]() |
18-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 90' | ||
![]() |
12-03-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Αρης Δημητρας - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-03-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Μυρσιναικος Μυρσινης - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 90' | ||
![]() |
09-04-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Νεος Ατρομητος Λασταιικων - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 90' | ||
![]() |
23-04-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Λεοντες Αμαλιαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
14-05-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |