ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ξενοφών Κρεστένων | Ημερομηνία γέννησης: 1991-06-24 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 588 | 73 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 588 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 73 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
01-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' | ||
![]() |
22-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ![]() |
NAI | 80' | |
![]() |
29-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 46' | ||
![]() |
19-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 77' | ||
![]() |
26-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Αίας Γαστούνης | NAI | 90' | ||
![]() |
03-12-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 25' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |