Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 20η αγωνιστική | |
15-02-2020 - 15:30 | |
Δημ. Κρεστένων | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Ξενοφών Κρεστένων | Ηλειακός Βαρθολομιού |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΒΥΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 4 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΣ | ||||||||||
56 | MILOSESKI DEJAN | 6 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 7 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
62 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | MARINOV MARIYAN | 60 | |||||||||
85 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 70 | ||||||||
75 | 56 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 70 | |||||||||
85 | 88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΚΟΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 | |||||||
75 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | ||||||||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
56 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
62 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 20η αγωνιστική | |
15-02-2020 - 15:30 | |
Δημ. Κρεστένων | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |