Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
02-02-2020 - 15:00 | |
Κατσαρου | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Νεος Κοροιβος Κατσαρου | ΑΠΟ Κουρτεσιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
83 | ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
62 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
87 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 4 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 21 | 75 | |||||||
44,60 | ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56,37 | |||||||||
52 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 70 | 24 | |||||||
83 | ΨΑΡΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
70 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 9 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 89 | ||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
86 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
62 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 75 | ||||||||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | ||||||||||
83 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 81 | 46 | |||||||
ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
02-02-2020 - 15:00 | |
Κατσαρου | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |