Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
25-01-2020 - 15:00 | |
Δημ. Κρεστένων | |
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Ξενοφών Κρεστένων | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||||
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΠΟΤΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ | 72 | |||||||||
ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||||||||||
46 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86 | 86 | |||||||
49 | MILOSESKI DEJAN | 6 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31 | 31 | |||||||
89 | 14 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 8 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
55 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
65 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
45 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 26 | 58 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
49 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 89 | 86 | |||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2 | ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
46 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 | 31 | |||||||
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΚΑΛΑΘΑΣ ΗΛΙΑΣ | 72 | ||||||||
89 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 6 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 7 | ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
25-01-2020 - 15:00 | |
Δημ. Κρεστένων | |
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |