Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
29-02-2020 - 16:00 | |
Δημ. Κρεστένων | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Ξενοφών Κρεστένων | Προοδευτική Μανωλάδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 86 | |||||||||
ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | ΜΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 89 | |||||||||
MILOSESKI DEJAN | 6 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||
89 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 7 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
69 | 50 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 68 | |||||||
63 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 76 | |||||||||
89 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
63 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
89 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΡΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 86 | |||||||||
ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 5 | ΟΡΛΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68 | |||||||||
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | SALOBEHAJ FABIO | ||||||||||
69 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
29-02-2020 - 16:00 | |
Δημ. Κρεστένων | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |