HAJDARI LEDJAN του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ημερομηνία γέννησης: 2003-12-01 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 834 | 83 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 10 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 9 | |
Γκολ | 3 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.3 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 834 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 83 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
19-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
23-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 90' | ||
![]() |
29-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Μυρσιναικος Μυρσινης - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 90' | ||
![]() |
06-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | NAI | 90' | ||
![]() |
05-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | NAI | 70' | ||
![]() |
09-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 90' | ||
![]() |
13-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Μυρσιναικος Μυρσινης | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
27-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Αρης Δημητρας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
10-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |