| Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 12η αγωνιστική | |
![]() | 14-01-2024 - 15:00 |
![]() | Νεα Φιγαλιας |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Απολλων Ν. Φιγαλιας | Πανηλειακός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | 67 | ||||||||
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 | 88 | ||||||||
| COJOCARU ALEXANDRU | 4 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 20 | 73 | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | ||||||||||
| ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 60,42 | 58 | ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | CHIRIKWAWO TIRIVASHE | 80 | |||||||
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| BVUNDURA TSUNGAI | 9 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | 17 | ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΜΑΡΚΟ ΒΑΣΙΛΗΣ | 12 | |||||||
| 73 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 88 | ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | ||||||||
| 73 | 88 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | ||||||||
| ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΜΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 88 | |||||||||
| 46 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | ||||||||
| ΛΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 80 | |||||||||
| Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 12η αγωνιστική | |
![]() | 14-01-2024 - 15:00 |
![]() | Νεα Φιγαλιας |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |