ΜΑΡΚΟ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΠΕΤΡΑΚΗ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Ημερομηνία γέννησης: 1997-07-29 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 0 | 554 | 79 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 7 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 7 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.29 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 554 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 79 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
25-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Πελοψ Πελοπιου | ![]() |
NAI | 78' | |
![]() |
03-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 46' | ||
![]() |
22-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - ΠΑΣ Πύργου 2023 | NAI | 75' | ||
![]() |
09-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 90' | ||
![]() |
23-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Ολυμπιαδα Γουμερου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
29-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Καβασιλων - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 85' | ||
![]() |
06-04-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Παο Κακοβατου | ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ (Α.Ο.Κ.) - ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | 09-04-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |