Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
19-02-2024 - 16:15 | |
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Πανηλειακός | Δοξα Νεας Μανωλαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
ΜΑΡΚΟ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3 | ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΚΟΛΙΤΣΙ NIKOΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
60 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΛΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61 | |||||||||
53 | CHIRIKWAWO TIRIVASHE | 9 | SALOBEHAJ VALENTINO | 70 | ||||||||
74 | MILOSESKI DEJAN | 10 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
51 | ΜΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
74 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
60 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
51 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70 | ||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 | 61 | ||||||||
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
19-02-2024 - 16:15 | |
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |