ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κεραυνος Χειμαδιου | Ημερομηνία γέννησης: 1996-07-16 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 709 | 70 |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | 71 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 10 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 709 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 70 | |
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 215 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 71 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
28-09-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Μυρσιναικος Μυρσινης - Ολυμπιακός Λαμπετίου | NAI | 90' | ||
![]() |
06-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
14-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 35' | ||
![]() |
03-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - ΠΑΟ Βαρδας | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
17-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
ΟΧΙ | 44' | |
![]() |
24-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Ηλειακος Λεχαινων | NAI | 90' | ||
![]() |
01-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αίας Γαστούνης - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 79' | ||
![]() |
09-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
14-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
22-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Θυελλα Πύργου | NAI | 46' | ||
![]() |
11-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
19-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | NAI | 60' | ||
![]() |
26-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |