Απολλων Ν. Φιγαλιας | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Νεα Φιγαλιας | ||
Κατηγορία: | Α PLAYSPORTS | ||
ΣτατιστικάΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση |
ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες* |
---|---|---|---|---|---|---|
BVUNDURA TSUNGAI | GEORGE | 2000-07-05 | ||||
COJOCARU ALEXANDRU | 1993-07-15 | |||||
METANI RENATO | SHKELQIM | 2008-05-05 | ||||
TOSKA FABIOL | DERVISH | 1995-09-03 | ||||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1983-10-12 | ||||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1985-02-05 | ||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1983-02-13 | ||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2004-01-29 | |||||
ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987-07-20 | ||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998-02-14 | |||||
ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1992-02-07 | ||||
ΒΗΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2006-10-31 | ||||
ΒΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992-12-01 | |||||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986-09-26 | ||||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1987-02-19 | ||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1987-09-15 | ||||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΪΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1993-07-05 | ||||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ | 1996-03-19 | ||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007-09-27 | ||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1983-07-30 | ||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003-10-04 | |||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2008-07-19 | ||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992-11-20 | ||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1982-03-02 | |||||
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1983-12-03 | ||||
ΓΛΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1985-08-12 | ||||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986-04-02 | ||||
ΔΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003-07-08 | |||||
ΕΛ ΧΑΤΖ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007-12-20 | ||||
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1991-01-25 | ||||
ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003-09-15 | |||||
ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986-11-22 | ||||
ΖΩΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999-02-01 | ||||
ΖΩΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990-05-08 | ||||
ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2006-01-04 | ||||
ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1997-10-19 | ||||
ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1984-01-03 | ||||
ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΘΗΣΕΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1996-08-22 | ||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1995-08-18 | |||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993-01-10 | ||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998-11-17 | ||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 1999-12-09 | |||||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1982-07-10 | ||||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 2008-10-16 | ||||
ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1993-11-10 | |||||
ΚΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998-09-30 | |||||
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001-10-28 | ||||
ΚΑΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1992-08-28 | |||||
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1983-01-01 | |||||
ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008-07-21 | |||||
ΚΑΨΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1992-09-16 | ||||
ΚΙΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1984-01-18 | ||||
ΚΟΛΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987-01-11 | |||||
ΚΟΥΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1986-06-29 | ||||
ΚΟΥΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1996-05-07 | |||||
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008-01-02 | ||||
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1989-03-17 | |||||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2007-10-03 | ||||
ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1998-11-01 | ||||
ΚΡΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1991-07-30 | ||||
ΚΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1988-07-23 | ||||
ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988-10-15 | ||||
ΛΙΑΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987-07-28 | ||||
ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995-04-04 | ||||
ΛΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996-04-23 | |||||
ΛΟΥΤΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999-03-22 | ||||
ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984-11-29 | ||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001-11-30 | |||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993-07-21 | ||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004-11-05 | |||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1988-06-26 | ||||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1997-05-29 | ||||
ΜΙΚΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983-10-07 | ||||
ΜΙΧΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΝ/ΤΗΣ | 1993-11-09 | ||||
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1992-11-28 | ||||
ΜΠΑΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1984-06-15 | ||||
ΜΠΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981-04-18 | |||||
ΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1988-07-24 | ||||
ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001-09-29 | |||||
ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999-06-27 | ||||
ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2006-09-13 | ||||
ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1985-08-25 | ||||
ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1983-10-26 | ||||
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982-03-12 | ||||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1970-01-01 | ||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992-01-09 | ||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001-06-20 | |||||
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005-07-20 | |||||
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΝΙΕΛ | 1997-03-28 | |||||
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993-04-20 | |||||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1992-04-11 | ||||
ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1996-10-31 | ||||
ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993-01-02 | |||||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ | 1990-06-20 | ||||
ΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1993-11-26 | ||||
ΣΤΡΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1984-07-16 | ||||
ΤΑΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991-12-29 | ||||
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1996-10-03 | ||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1982-02-08 | ||||
ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994-11-05 | ||||
ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1991-04-17 | ||||
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 2007-08-04 | ||||
ΤΣΙΩΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994-07-19 | ||||
ΤΣΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991-09-23 | ||||
ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2009-01-14 | ||||
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1988-05-01 | ||||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1987-10-07 | ||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1985-03-07 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10-2023 | 16:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 1 - 1 | |
2 | 22-10-2023 | 15:30 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Θυελλα Πύργου | 4 - 4 | |
3 | 29-10-2023 | 15:00 | Δημ. Γαστούνης | Αίας Γαστούνης | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 2 - 0 | |
4 | 05-11-2023 | 15:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Ηλειακος Λεχαινων | 1 - 5 | |
5 | 12-11-2023 | 15:00 | Δημ. Κρεστένων | Ξενοφών Κρεστένων | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 3 - 0 | |
7 | 26-11-2023 | 15:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 5 - 1 | |
8 | 03-12-2023 | 15:00 | Κατσαρου | Πηγασος Πρασινου | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 3 - 1 | |
9 | 10-12-2023 | 15:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Δοξα Νεας Μανωλαδας | 2 - 4 | |
10 | 17-12-2023 | 15:00 | Δημ. Αμαλιάδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 7 - 0 | |
11 | 07-01-2024 | 15:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | 3 - 4 | |
12 | 14-01-2024 | 15:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Πανηλειακός | 2 - 1 | |
13 | 21-01-2024 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Θυελλα Πύργου | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 7 - 0 | |
14 | 28-01-2024 | 15:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Αίας Γαστούνης | 1 - 1 | |
15 | 04-02-2024 | 15:00 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 1 - 1 | |
16 | 11-02-2024 | 15:15 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Ξενοφών Κρεστένων | 0 - 1 | |
18 | 25-02-2024 | 15:30 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 3 - 0 | |
19 | 03-03-2024 | 15:30 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Πηγασος Πρασινου | 0 - 0 | |
20 | 09-03-2024 | 16:00 | Νέας Μανωλαδας | Δοξα Νεας Μανωλαδας | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 1 - 0 | |
21 | 23-03-2024 | 16:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | 0 - 1 | |
22 | 30-03-2024 | 16:00 | Σκουροχωριου | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 2 - 3 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
571645 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ - ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 10-01-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | |
1207026 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 06-03-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | |
1259288 | ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 27-03-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | |
1207026 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 27-03-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΓΛΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 2023-ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ | 18-12-2024 | 30 ημέρες (17-01-2025) | 50 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΓΛΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 06-03-2024 | 20 ημέρες (26-03-2024) | 30 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΓΛΟΥΜΗΣ ΓΡ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ | 23-11-2022 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΓΛΟΥΜΗ Γ(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ) | ΑΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ | 30-11-2015 | 0 Αγων. (0) | 0 | ΕΠΙΠΛΗΞΗ |