COJOCARU ALEXANDRU - LUIGI του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Θυελλα Πύργου | Ημερομηνία γέννησης: 1993-07-15 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 959 | 87 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 11 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 10 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 959 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 87 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 60 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 60 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
06-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Θυελλα Πύργου - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 90' | ||
![]() |
13-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' | ||
![]() |
21-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Αλφειος Επιταλιου - Θυελλα Πύργου | NAI | 60' | ||
![]() |
27-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Θυελλα Πύργου - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
08-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 59' | ||
![]() |
23-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πελοπιου - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' | ||
![]() |
26-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιαδα Γουμερου - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' | ||
![]() |
30-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Θυελλα Πύργου - Κεραυνος Βρινας | NAI | 90' | ||
![]() |
13-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πυργου - Θυελλα Πύργου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Θυελλα Πύργου - Πανηλειακός | NAI | 90' | ||
![]() |
27-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Θυελλα Πύργου - Ολυμπιαδα Γουμερου | NAI | 90' | ||
![]() |
13-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |