Πανηλειακός | |
---|---|
Έδρα: | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
Κατηγορία: | Α PLAYSPORTS |
ΣτατιστικάΟμάδας |
ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες* |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBA DA | 1996-02-09 | |||||
AL BASSAM | ABDAL RAZZAQ | 1998-03-09 | ||||
DOMINGOS DE LIMA VIEGAS EDMILSON | 1996-10-29 | |||||
ELIOT DANIEL | 1993-02-15 | |||||
GHOUL RAYAN | MONGI | 2002-02-08 | ||||
JULJAN SHEHU | FERDI | 1998-09-06 | ||||
KONDO PANASHE | JOSEPH | 2003-06-28 | ||||
MENSAH EMMANUEL | 1994-06-30 | |||||
MOTA DE | 2000-06-23 | |||||
ONWUSONYE GEORGE | ROMEO | 2001-09-25 | ||||
SAMUEL KWAKU DANQUAH | THOMAS | 1992-05-04 | ||||
SMARA YACINE | AZZEDINE | 2000-01-12 | ||||
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1996-05-24 | ||||
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΒΕΛΗΣ | 1999-06-11 | |||||
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992-07-20 | ||||
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1987-04-03 | ||||
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999-09-25 | |||||
ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002-06-18 | |||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1993-06-18 | ||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997-07-10 | ||||
ΒΛΑΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997-03-04 | ||||
ΒΡΥΩΝΗ ΑΛΕΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000-03-28 | ||||
ΓEΩΡΓIΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ | ΒΙΛΣΟΝ | 1994-12-16 | ||||
ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1992-12-02 | ||||
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2011-12-27 | ||||
ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996-04-14 | ||||
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1998-06-22 | ||||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000-07-01 | ||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1997-12-08 | ||||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006-02-28 | |||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1991-04-30 | ||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997-03-09 | ||||
ΔΑΦΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 1994-07-21 | ||||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001-07-07 | ||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1996-07-30 | ||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1992-05-02 | ||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1989-09-12 | ||||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001-03-05 | ||||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1998-10-12 | |||||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994-07-04 | ||||
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1993-04-26 | ||||
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΑΡΕΛΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997-05-10 | ||||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003-02-09 | ||||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995-10-27 | ||||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1988-09-30 | ||||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1994-12-31 | ||||
ΖΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005-03-03 | ||||
ΖΟΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1988-08-18 | ||||
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ | 2008-11-05 | |||||
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2011-08-11 | ||||
ΖΩΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1988-11-29 | ||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2011-01-13 | ||||
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999-08-29 | ||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990-03-15 | ||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1989-06-07 | ||||
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993-12-14 | ||||
ΚΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994-01-22 | ||||
ΚΑΚΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΗΛΙΑΣ | 2000-11-09 | ||||
ΚΑΛΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996-10-16 | ||||
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2000-05-08 | |||||
ΚΑΜΠΙΛΑΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1984-07-16 | ||||
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999-03-07 | ||||
ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001-11-16 | ||||
ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993-09-10 | ||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1989-12-10 | ||||
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002-05-01 | ||||
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002-02-27 | ||||
ΚΑΣΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1999-11-15 | |||||
ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 1995-10-08 | |||||
ΚΑΤΣΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993-09-27 | ||||
ΚΟΥΛΟΥΔΗ ΡΑΛΛΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1992-10-17 | ||||
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1988-10-09 | ||||
ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2001-01-05 | |||||
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΣΤΡΟΦΥΛΛ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2001-07-06 | ||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1993-10-08 | ||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1991-06-07 | ||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΓΛΕΚΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995-01-05 | ||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1993-11-30 | ||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΒΡΑΑΜ | 1994-05-23 | ||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003-09-29 | |||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1992-04-13 | ||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
ΛΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1993-11-13 | |||||
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003-10-02 | |||||
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996-04-15 | |||||
ΜΑΡΚΟ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕΤΡΑΚΗ | 1997-07-29 | ||||
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1990-07-17 | ||||
ΜΑΡΝΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989-04-08 | ||||
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2003-09-04 | |||||
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003-08-11 | ||||
ΜΙΚΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2003-10-08 | |||||
ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΚΟΣ | ΜΙΣΤΟΣ | 1986-08-18 | ||||
ΜΙΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005-05-04 | ||||
ΜΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999-01-07 | ||||
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994-12-14 | ||||
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1991-03-26 | ||||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991-03-11 | ||||
ΜΠΑΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002-11-01 | |||||
ΜΠΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004-02-05 | |||||
ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΤΕΧΕΔΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993-11-03 | ||||
ΜΠΕΒΟΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1993-07-03 | ||||
ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988-09-14 | ||||
ΜΠΙΘΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998-07-31 | ||||
ΜΠΙΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1990-02-19 | ||||
ΜΠΟΥΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990-04-05 | ||||
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995-08-22 | ||||
ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1984-04-06 | ||||
ΜΠΡΑΙΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993-03-30 | ||||
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994-05-30 | ||||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998-05-25 | ||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1994-12-30 | ||||
ΝΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003-01-15 | |||||
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996-05-13 | |||||
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994-02-05 | |||||
ΝΤΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2012-03-21 | ||||
ΞΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1991-12-24 | ||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2001-05-02 | ||||
ΠΑΝ/ΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999-02-15 | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1982-02-06 | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1990-11-20 | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003-03-01 | ||||
ΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000-07-20 | |||||
ΠΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1989-05-30 | ||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2000-10-16 | ||||
ΠΑΠΑΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000-10-01 | ||||
ΠΑΠΑΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1991-10-09 | ||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1999-09-23 | ||||
ΠΑΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993-11-24 | ||||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1990-07-25 | ||||
ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992-12-06 | ||||
ΡΕΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000-10-27 | ||||
ΡΟΖΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997-08-18 | ||||
ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1993-07-16 | ||||
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1989-09-22 | ||||
ΣΕΧΟΥ ΑΛΣΟΝ | ΓΚΙΕΡΓΚΙ | 1990-10-01 | ||||
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1989-07-18 | ||||
ΣΠΕΡΔΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1990-05-10 | ||||
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1984-03-24 | ||||
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1989-12-08 | ||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1988-06-18 | ||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003-08-05 | |||||
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1990-09-06 | ||||
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1995-06-16 | ||||
ΣΤΑΥΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993-01-07 | ||||
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999-07-28 | ||||
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2011-08-03 | ||||
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1987-11-26 | ||||
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΓΑΣ | 2011-06-20 | ||||
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003-07-25 | ||||
ΤΟΓΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2004-12-11 | |||||
ΤΡΙΜΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995-01-21 | ||||
ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2002-05-27 | ||||
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999-07-21 | |||||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1994-07-04 | ||||
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997-08-24 | ||||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004-02-12 | |||||
ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝ/ΤΗΣ | 1991-05-21 | ||||
ΧΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2011-11-16 | ||||
ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ-ΤΖΕΗΝ ΚΙΑΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995-01-04 | ||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011-08-13 | ||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2002-03-05 | ||||
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1990-06-23 | ||||
ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1994-07-08 | ||||
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΟΪΛΑ | 2002-01-08 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10-2023 | 16:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 1 - 1 | |
2 | 22-10-2023 | 15:30 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Πανηλειακός | 3 - 3 | |
3 | 30-10-2023 | 18:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Θυελλα Πύργου | 0 - 2 | |
4 | 05-11-2023 | 15:00 | Κατσαρου | Πηγασος Πρασινου | - | Πανηλειακός | 1 - 2 | |
5 | 12-11-2023 | 18:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Αίας Γαστούνης | 3 - 0 | |
6 | 20-11-2023 | 15:00 | Νέας Μανωλαδας | Δοξα Νεας Μανωλαδας | - | Πανηλειακός | 0 - 0 | |
7 | 27-11-2023 | 16:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Ηλειακος Λεχαινων | 1 - 1 | |
8 | 06-12-2023 | 15:15 | Δημ. Αμαλιάδας | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | - | Πανηλειακός | 1 - 0 | |
9 | 11-12-2023 | 16:15 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Ξενοφών Κρεστένων | 0 - 3 | |
10 | 17-12-2023 | 15:00 | Σκουροχωριου | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | - | Πανηλειακός | 1 - 1 | |
12 | 14-01-2024 | 15:00 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Πανηλειακός | 2 - 1 | |
13 | 21-01-2024 | 15:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 4 - 0 | |
14 | 28-01-2024 | 15:30 | Ενωσιακο Πυργου | Θυελλα Πύργου | - | Πανηλειακός | 5 - 2 | |
15 | 04-02-2024 | 15:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Πηγασος Πρασινου | 1 - 1 | |
16 | 11-02-2024 | 15:15 | Δημ. Γαστούνης | Αίας Γαστούνης | - | Πανηλειακός | 0 - 1 | |
17 | 19-02-2024 | 16:15 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Δοξα Νεας Μανωλαδας | 0 - 1 | |
18 | 25-02-2024 | 15:30 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | - | Πανηλειακός | 7 - 2 | |
19 | 03-03-2024 | 15:30 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | 1 - 1 | |
20 | 09-03-2024 | 16:00 | Δημ. Κρεστένων | Ξενοφών Κρεστένων | - | Πανηλειακός | 3 - 1 | |
21 | 23-03-2024 | 16:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Πανηλειακός | - | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | 0 - 2 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1430639 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 31-01-2024 | 5 Αγων | 50€ | 0 Αγων | ||
1482775 | ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 31-01-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΝΤΑΒΑΡΗΣ Κ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 07-02-2024 | 10 ημέρες (17-02-2024) | 20 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 16-02-2022 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ |