Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
03-03-2024 - 15:30 | |
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Πανηλειακός | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΜΑΡΚΟ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3 | ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | 50 | ||||||||
87 | ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | 5 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
82 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΛΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 | |||||||||
CHIRIKWAWO TIRIVASHE | 9 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||||||||||
64 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
83 | MILOSESKI DEJAN | 11 | ΜΠΑΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
87 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 70 | ||||||||
83 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||||||||
64 | ΜΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΤΣΕΝΓΚΕΛΙ ΜΑΤΕΟ | ||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 8 | ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
03-03-2024 - 15:30 | |
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |