ΜΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πανηλειακός | Ημερομηνία γέννησης: 1990-07-18 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 31 |
Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 2 | 0 | 324 | 54 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.2 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 220 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 31 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.17 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 324 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 54 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 3 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 3 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 6 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 3 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | NAI | 75' | ||
![]() |
06-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ηλειακός Βαρθολομιού - Νικη Τραγανου | NAI | 44' | ||
![]() |
14-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | NAI | 64' | ||
![]() |
20-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Νικη Τραγανου - Πελοψ Πελοπιου | ![]() ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
01-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδευτική Μανωλάδας - Νικη Τραγανου | NAI | 88' | ||
![]() |
04-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Δαφνη Ανδραβιδας | ![]() |
![]() |
ΟΧΙ | 31' |
![]() |
22-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ![]() |
ΟΧΙ | 22' | |
![]() |
23-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιαδα Γουμερου - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 10' | ||
![]() |
30-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Αλφειος Επιταλιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
06-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Πελοψ Πελοπιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
13-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 15' | ||
![]() |
19-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Θυελλα Πύργου - Πανηλειακός | NAI | 90' | ||
![]() |
26-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 15' | ||
![]() |
13-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πυργου - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Πανηλειακός - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 6' | ||
![]() |
26-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Νικη Τραγανου - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
03-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | Πανηλειακός - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
16-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Ξενοφών Κρεστένων - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |