Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
27-01-2024 - 15:00 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Ολυμπιακός Λαμπετίου | Προοδος Σαλμωνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΦΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
73 | ΚΑΤΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | MALAJ ARJEL | |||||||||
ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60 | |||||||||
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71 | |||||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
44 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | ||||||||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 | |||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
86 | ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
62 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | XHUVANI ALEKSANDROS | 89 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
73 | ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68 | 60 | |||||||
ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | |||||||||
62 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | ||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
86 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
27-01-2024 - 15:00 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |