Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
16-03-2024 - 16:00 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Ολυμπιακός Λαμπετίου | Πελοψ Πυργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΦΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
61 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
66 | ΚΑΤΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 31 | 57 | |||||||
84 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||||||||
46 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 87 | 9,25 | |||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | |||||||||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΚΑΡΟΤΕΝΟΥΤΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57 | |||||||||
ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86 | |||||||||
90,42 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 86 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57 | |||||||||
ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
46 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69 | ||||||||
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | RUSEV STELIAN | 86 | |||||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
66 | ΦΑΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΓΚΟΡΟΒΕΛΛΙ ΓΚΕΡΙΑΛ | 86 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
16-03-2024 - 16:00 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |