| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
![]() | 10-11-2018 - 15:00 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΑΠΟ Ωλενας | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 84 | |||||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 32 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 | ||||||||
| 54 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 46 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 | |||||||||
| ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 72 | 89 | ||||||||
| 90 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 33 | 64 | |||||||
| 72 | ΒΑΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | ||||||||
| 50 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 | ||||||||
| ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1 | ΜΠΑΡΔΙ ΡΙΓΚΛΙ | 64 | |||||||||
| 54 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 46 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΚΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | |||||||||
| ΒΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
![]() | 10-11-2018 - 15:00 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |