ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Ημερομηνία γέννησης: 2002-08-02 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 435 | 48 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.25 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 435 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 48 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
16-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Μυρσιναικος Μυρσινης - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ΟΧΙ | 27' | ||
![]() |
24-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | NAI | 87' | ||
![]() |
02-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Πελοψ Πελοπιου | ![]() |
NAI | 74' | |
![]() |
07-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | NAI | 90' | ||
![]() |
09-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 23' | ||
![]() |
15-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
23-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Θυελλα Καρδαμα | ΟΧΙ | 10' | ||
![]() |
29-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | NAI | 53' | ||
![]() |
06-04-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ![]() |
NAI | 71' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |