ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ερμης Πλατανου | Ημερομηνία γέννησης: 1996-01-11 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 1 | 0 | 679 | 75 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.13 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 679 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 75 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
02-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αιολος Πυργου - Ερμης Πλατανου | NAI | 90' | ||
![]() |
09-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Ερμης Πλατανου | NAI | 90' | ||
![]() |
27-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αλφειος Επιταλιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
01-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αργοναυτης Κατακολου | NAI | 49' | ||
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | NAI | 90' | ||
![]() |
22-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ατρομητος Βαρβασαινας - Ερμης Πλατανου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Ανδριτσαινας - Ερμης Πλατανου | NAI | 90' | ||
![]() |
19-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Ερμης Πλατανου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |