ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ερμης Πλατανου | Ημερομηνία γέννησης: 1996-03-16 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 36 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 180 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 36 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
02-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αιολος Πυργου - Ερμης Πλατανου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
09-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
27-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αλφειος Επιταλιου | NAI | 90' | ||
![]() |
22-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ατρομητος Βαρβασαινας - Ερμης Πλατανου | NAI | 90' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Ανδριτσαινας - Ερμης Πλατανου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |