ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ωλενειακος Ωλενας | Ημερομηνία γέννησης: 2000-12-05 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 1 | 0 | 741 | 74 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 9 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.22 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 741 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 74 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
21-11-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ωλενειακος Ωλενας - ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | NAI | 66' | ||
![]() |
28-11-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ωλενειακος Ωλενας - Αο Κουτσοχερας | NAI | 90' | ||
![]() |
19-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ωλενειακος Ωλενας - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ΟΧΙ | 45' | ||
![]() |
22-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Ελαιωνα - Ωλενειακος Ωλενας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
30-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ωλενειακος Ωλενας - Αιολος Πυργου | ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
13-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Κουτσοχερας - Ωλενειακος Ωλενας | NAI | 90' | ||
![]() |
13-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Ωλενειακος Ωλενας | NAI | 90' | ||
![]() |
20-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ωλενειακος Ωλενας - Δοξα Ελαιωνα | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
26-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Χειμαδιου - Ωλενειακος Ωλενας | NAI | 90' | ||
![]() |
03-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ωλενειακος Ωλενας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |