ΜΠΑΡΔΙ ΡΙΓΚΛΙ του ΠΑΝΑΓΙΟΤ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Ημερομηνία γέννησης: 2001-07-21 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 2 | 0 | 642 | 71 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 7 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.13 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 642 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 71 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
03-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Κεντρου Πηνειας - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
24-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | NAI | 90' | ||
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | NAI | 90' | ||
![]() |
18-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κενταυρος Σωστιου - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | NAI | 58' | ||
![]() |
19-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Αο Αγιου Γεωργιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
25-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 44' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |