| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ - 15η αγωνιστική | |
![]() | 15-01-2017 - 11:00 |
![]() | Σαλμωνης |
![]() | ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Αο Αγιου Γεωργιου | ΑΠΟ Ωλενας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 25 | ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 22 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ | 3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73(αυτ) | ||||||||
| 44 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | ||||||||
| ΨΑΡΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 | |||||||||
| ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 | |||||||||
| ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 65 | |||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 6 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59,89,25 | ||||||||
| 23 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ΣΠΕΡΔΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | |||||||||
| ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 52 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 22 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 73 | ||||||||
| ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΒΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ - 15η αγωνιστική | |
![]() | 15-01-2017 - 11:00 |
![]() | Σαλμωνης |
![]() | ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |