ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Αγιου Γεωργιου | Ημερομηνία γέννησης: 1999-12-12 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 1 | 0 | 701 | 87 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.13 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 701 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 87 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-11-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Προοδος Σαλμωνης | ![]() |
NAI | 71' | |
![]() |
12-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Ολυμπιακός Λαμπετίου | NAI | 90' | ||
![]() |
18-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Απολλων Ν. Φιγαλιας | NAI | 90' | ||
![]() |
30-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Αο Αγιου Γεωργιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
27-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Αλφειονις Αλφειουσης | NAI | 90' | ||
![]() |
03-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - Αο Αγιου Γεωργιου | NAI | 90' | ||
![]() |
09-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 02-02-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |