ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Αγιου Γεωργιου | Ημερομηνία γέννησης: 1965-01-01 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 121 | 13 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.25 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 121 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 13 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
03-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 18' | ||
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
27-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
01-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Αρης Δημητρας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Κενταυρος Σωστιου | NAI | 90' | ||
![]() |
22-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ![]() |
![]() |
ΟΧΙ | 10' |
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 3' | ||
![]() |
19-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
25-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Λεοντες Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |