Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
07-05-2023 - 17:00 | |
Βαρβάσαινας | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΟΥΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Ατρομητος Βαρβασαινας | Κεραυνος Βρινας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 3 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
74 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | |||||||||
ΠΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | |||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | MOLLAJ MARIOS | 34,19 | |||||||||
16 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ||||||||
80 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 9 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 11 | ΤΖΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 1 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΠΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΜΠΟΤΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΠΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 71 | 46 |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
07-05-2023 - 17:00 | |
Βαρβάσαινας | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΟΥΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |