ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ξενοφών Κρεστένων | Ημερομηνία γέννησης: 1989-06-23 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 31 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 4 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Θυελλα Πύργου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
06-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πυργου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
05-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 1' | ||
![]() |
20-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιαδα Γουμερου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 22' | ||
![]() |
27-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Αλφειος Επιταλιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πελοπιου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 8' | ||
![]() |
20-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Ηλειακός Βαρθολομιού - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
16-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Ξενοφών Κρεστένων - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |