Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
02-04-2023 - 17:00 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Ολυμπιακός Λαμπετίου | Ατρομητος Βαρβασαινας |
---|
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ||||||||||
ΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
ΦΑΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΑΙΑΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
02-04-2023 - 17:00 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |