ΤΖΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κεραυνος Βρινας | Ημερομηνία γέννησης: 2002-06-13 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 218 | 72 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.33 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 218 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 72 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ Ανδρίτσαινας 2023 - Κεραυνος Βρινας | ![]() |
ΟΧΙ | 44' | |
![]() |
12-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | NAI | 90' | ||
![]() |
26-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Αο Αγιου Γεωργιου | NAI | 84' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |