Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
09-04-2023 - 17:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Απολλων Ν. Φιγαλιας | Ατρομητος Βαρβασαινας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
57 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΠΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
6 | 48 | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 | |||||||
60 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 67 | |||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | |||||||||
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 67 | |||||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΛΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
57 | 90 | 73 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||
ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
09-04-2023 - 17:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |