Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
12-03-2023 - 15:30 | |
Βαρβάσαινας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
Ατρομητος Βαρβασαινας | Θυελλα Καρδαμα |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
37 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
37 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
5(αυτ) | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΠΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
33 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
75 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 80 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | XHIKA SHAQIR | ||||||||||
75 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | MIHA INDRIT | 52 | 48 | 85 | ||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46 | 80 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | |||||||||
75 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 | 80 | |||||||
37 | 75 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
37 | 63 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80 | |||||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 6 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ||||||||||
75 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
75 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΝΤΕΒΕΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
12-03-2023 - 15:30 | |
Βαρβάσαινας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |