| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 2η αγωνιστική | |
![]() | 04-12-2022 - 11:30 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| ΑΠΟ Ωλενας | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 27 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61 | ||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 76 | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 40 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 67 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 26,64 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
| 83 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΡΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 | ||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 | RUSEV STELIAN | ||||||||||
| 67 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΑΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61 | |||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 2η αγωνιστική | |
![]() | 04-12-2022 - 11:30 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |